ti 3.8.10 Ässät – Sport 5-3
to 5.8. Ässät – Tappara 1-6
ti 10.8. Ässät – Lukko 5-4 VL.
la 14.8. Ässät – Ilves 2-5
la 14.8. Lukko – Ässät 1-2
su 15.8. Kärpät – Ässät 4-5 VL.
su 15.8. Ässät – TPS 5-3
to 19.8. Tappara – Ässät 4-3 JA
ti 24.8. Sport – Ässät 2-3 JA.
to 26.8. Ässät – JYP 1-4
ti 31.8. Ässät – TPS 5-2
to 2.9. TPS – Ässät
| 15.9. | Vaasa | Sport - Ässät | ||
| 18.9. | Pori | Ässät - Blues | ||
| 25.9. | klo 12.00 | Pori | Ässät - Lukko | |
| 30.9. | Hämeenlinna | HPK - Ässät | ||
| 3.10. | Pori | Ässät - Pelicans | ||
| 6.10. | Pori | Ässät - HIFK | ||
| 9.10. | Pori | Ässät - Kärpät | ||
| 13.10. | Tampere | Tappara - Ässät | ||
| 15.10. | Helsinki | Jokerit - Ässät | ||
| 16.10 | Pori | Ässät - TPS | ||
| 22.10 | Pori | Ässät - KalPa | ||
| 23.10 | Jyväskylä | JYP - Ässät | ||
| 27.10 | Tampere | Ilves - Ässät | ||
| 30.10. | Lahti | Pelicans - Ässät | ||
| 31.10. | Lappeenranta | SaiPa - Ässät | ||
| 3.11. | Pori | Ässät - Tappara | ||
| 6.11. | Turku | TPS - Ässät | ||
| 7.11. | Pori | Ässät - Jokerit | ||
| 17.11. | Pori | Ässät - JYP | ||
| 20.11. | Helsinki | HIFK - Ässät | ||
| 27.11. | Pori | Ässät - SaiPa | ||
| 28.11. | Espoo | Blues - Ässät | ||
| 4.12. | Kuopio | KalPa - Ässät | ||
| 5.12. | Oulu | Kärpät - Ässät | ||
| 8.12. | Pori | Ässät - HPK | ||
| 11.12. | Pori | Ässät - TPS | ||
| 5.1. | Pori | Ässät - Sport | ||
| 8.1. | Pori | Ässät - SaiPa | ||
| 14.1. | Rauma | Ässät - JYP | ||
| 15.1. | Rauma | Lukko - Ässät | ||
| 16.1. | Rauma | Ässät - HPK | ||
| 22.1. | Pori | Ässät - Lukko | ||
| 23.1. | Lahti | Pelicans - Ässät | ||
| 28.1. | Turku | Tappara - Ässät | ||
| 29.1. | Turku | Ilves - Ässät | ||
| 30.1. | Turku | Sport - Ässät | ||
| 4.2. | Helsinki | Jokerit - Ässät | ||
| 6.2. | Pori | Ässät - Blues | ||
| 16.2. | Pori | Ässät - Ilves | ||
| 23.2. | Pori | Ässät - HIFK | ||
| 26.2. | Kuopio | KalPa - Ässät | ||
| 27.2. | Oulu | Kärpät - Ässät |
http://www.finhockey.fi/tulospalvelu/nuorten_sm-liiga/
1 Niklas Kekki
35 Tuomas Tolonen
40 Niklas Lehti
4 Henri Ruusunen
5 Samuli Virkkunen
6 Marcus Fagerudd
7 Niklas Stenroos
8 Valtteri Nieminen
9 Olli-Pekka Heinimäki
10 Joel Armia
13 Ville Oksa
14 Niko Rajakallio
16 Santeri Halme
17 Niklas Nevalainen
19 Jaakko Svensk
20 Mikko Männistö
22 Borna Rendulic
24 Eero Mustaniemi
26 Kristian Ruisma
28 Aki Juusela
29 Niko Helavirta
30 Santeri Arousva
31 Jami Laine
32 Santeri Lukka
44 Lauri Tuomaala
55 Iiro Sulin
Valmentajat
Petteri Niittynen
Tommi Rajamäki
Kari Lehtonen
Huolto
Harri Palonen
Kari Ågren
Lääkäri
Aleksander Murashev
Joukkueenjohtaja
Mikko-Tapio Mattila